Egenskaper
Egenskaper
- Kontrollerar luftfuktighet och temperaturer i bostäder och på arbetsplatser för att säkerställa komfort och säkerhet
- Kan mäta upp till 250°C med den medföljande sonden och upp till 1300°C med andra sonder
- Min/max-funktion lagrar och visar högsta och lägsta mätvärdena
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display
- Hold-funktion
- Automatisk avstängning med avaktiveringsalternativ
- Mäter temperatur (luft / typ K), relativ luftfuktighet, daggpunkt och våtluftstemperatur
- 1-års garanti
Medföljande tillbehör
- 1 styck handledsrem
- 1 styck typ K-sond
- 3 stycken AAA-batterier
| Tekniska data: | |
| Temperatur (luft) – räckvidd | 0 till 50°C |
| Temperatur (luft) – upplösning | 0,1° |
| Temperatur (luft) – noggrannhet | ±1.2°C |
| Temperatur (typ K) – räckvidd | -100°C till 1300°C |
| Temperatur (typ K) – upplösning | 0,1° |
| Temperatur (typ K) – noggrannhet | ±0.4% + 1°C |
| Relativ luftfuktighet – räckvidd | 10 till 95%RH |
| Relativ luftfuktighet – upplösning | 0.1%RH |
| Relativ luftfuktighet – noggrannhet | ±4%RH |
| våtluftstemperatur – räckvidd | -5.4 till 49.0°C |
| våtluftstemperatur – upplösning | 0.1° |
| Daggpunkt – räckvidd | -25.3 to 49.0°C |
| Daggpunkt – upplösning | 0.1° |
| Dimensioner | 153 x 58 x 25 mm |
| Vikt | 160 g |
Specifikationer
EAN793950441510
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information
Nedladdningsbara filer







Reviews
There are no reviews yet.