Egenskaper
Mutterdragare SSW 18 LTX 300 BL har ett maximalt antal slag på 3750/min och 300 Nm i maximalt vridmoment. Automatic Power Shift (APS) underlättar arbete med självborrande skruvning – automatisk reducering av vridmomentet efter borrning för att undvika överrotation.
| Tekniska data: | |
| Typ av batteripaket | LiHD |
| Batterispänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 2 x 4 Ah |
| Max. skruvstorlek | M18 |
| Max. tomgångsvarvtal | 0 – 2650 /min |
| Max. antal slag | 3750 /min |
| Max. vridmoment | 300 Nm |
| Max. lossningsmoment | 480 Nm |
| Varvtals-/vridmomentssteg | 12 |
| Verktygsfäste | Utv. fyrkant 1/2 ” (12.70 mm) |
| Vibration, slagskruvning | 7 m/s |
| Mätosäkerhet K | 1,5 m/s² |
| Ljudtrycksnivå | 95 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 106 dB(A) |
| Mätosäkerhet K | 3 dB(A) |
| Vikt (med batteripaket) | 1,7 kg |
Specifikationer
Fästtyp1/2"
DrifttypBatteridriven
Spänning18 V
Vridmoment, max300 Nm
Batteri ingårJa
Väska ingårJa
EAN4007430333292
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information
Nedladdningsbara filer









Reviews
There are no reviews yet.