Egenskaper
Egenskaper
- Idealisk för trånga utrymmen
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket
Innehåller
- 1 styck Borrskruvdragare DF333DZ
- 1 styck Slagskruvdragare TD110DZ
- 2 stycken 2,0 Ah batterier
- 1 styck Laddare
- 1 styck MAKPAC förvaringsväska
| Tekniska data: | |
| Genomsnittlig laddningstid | 70 min |
| Batterikapacitet | 2x 2,0 (21,6Wh) Ah |
| DF333DZ | |
| Spänning | 12V |
| Skyddssystem för batteri | ✔ |
| Varvtal (min-1) | 0-450 / 0-1700 |
| Moment hård / mjuk | 30 / 14 Nm |
| Momentjusteringar | 20 |
| Kapacitet: trä | 21 mm |
| Kapacitet: stål | 10 mm |
| Borrchuck kapacitet | 0,8 – 10 mm |
| Ljudtrycksnivå | ≤70 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå | ≤ 2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Mått (L x B x H) | 179 x 66 x 209 mm |
| Vikt (med standardbatteri) | 1,1 – 1,3 kg |
| TD110DZ | |
| Spänning | 12V |
| Skyddssystem för batteri | ✔ |
| Varvtal (min-1) | 0-2600 |
| Max vridmoment slag | 110 Nm |
| Kapacitet: standardbult | M5-M12 |
| Kapacitet: maskinskruv | M4-M8 |
| Kapacitet: höghållfastbult | M5-M10 |
| Antal slag (min-1) | 0-3500 |
| Ljudeffektnivå | 105 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 94 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå | 8,0 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Mått (L x B x H) | 153 x 66 x 204 mm |
| Vikt (med standardbatteri) | 1,0 – 1,2 kg |
Specifikationer
DrifttypBatteridriven
Batteri ingårJa
EAN088381876698
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information

















Reviews
There are no reviews yet.